
| Селения | Отдано в ополчение | Служба | Не вернулись | Награды |
| Акулинино А. П. Оболенский | Не менее 3 | МВС | 3 | — |
| Артемьево Княгиня Грузинская Крылов | Не менее 2 | МВС | н/д | — |
| д. Барыбино Н. Ф. Вряский | До 10 | МВС | н/д | — |
| Бехтеево В. Б. Полуектов | 5 | МВС | 2 | — |
Введенское И. Г. Домашнев Юшков | не менее 11 | МВС | не менее 3 | — |
| Вельяминово Пафнутьевы | 25 | МВС Бородино Тарутино | 4 | Серебряные медали |
| Вяльково А.С. Алферов | Не менее 3 | МВС Тарутино | 3 | — |
| Вахромеево А. В. Зиновьева | 5 | МВС | 1 | — |
| Гальчино В. Б. Полуектов | Не менее 5 | МВС Бородино Тарутино | 4 | — |
| Голубино, Мансурово Н. Ф. Семёнова П. Пусторев Н. Мартынова | 18 | МВС | н/д | — |
| Данилово, с деревнями В. Б. Полуектов | не менее 9 | МВС | 9 | — |
| Долматово Ф. Н. Глебов | 13 | МВС | 0 | 4 серебряные медали |
| Дядино н/с А. В. Аргамаков | 6 и помещик | МВС | н/д | — |
| Еремеево н/с ДДВ | Не менее 1 | МВС Бородино Тарутино | н/д | — |
Житнево Князь П. А. Вяземский Княгиня В. А. Голицына Е. Нефедьева | Не менее 3 | МВС | н/д | — |
| Зиновкино А. В. Зиновьева | Не менее 2 | МВС | 2 | — |
| Константиново, с деревнями Р. Е. Татищев | 66 | МВС Бородино Тарутино | н/д | — |
| Кормолесово (Ивановка) Княжны А. и М. Гагарины | Более 1 | МВС | 1 | — |
| Котляково А. С. Алферов | 16 | МВС | 9 | — |
Коченягино Д. Н. Кочетов И. Кромин | 18 | МВС | н/д | — |
Красное Н. и В. Мясновы | 3 | МВС | н/д | — |
| Кузьминское, с деревнями А.С. Наумов и дочери его | 24 | МВС | 6 | — |
| Куприяниха КЭ | 13 | МВС | н/д | — |
| Купчинино П. А. Демидов | Не менее 4 | МВС | 4 | — |
| Кутузово Н. А. Оболенская П. С. Казаринов Н.И. Крылов С. Г. Мельгунов | 13 | МВС | не менее 3 | — |
| Кучино и Митрополье н/с Р. Е. Татищев | до 20 | МВС | 7 | — |
| Лониха П. А. Демидов | 7 | МВС | 0 | — |
Лобаново, Шахово, Юрьево, Бурхино, Соломыково, Караваево, Уварово, Московка Князь Долгоруков А. С. Беков | Более 40 | МВС | н/д | — |
Лукино Д. А. Колычева | Не менее 1 | МВС | н/д | — |
Ляхово, Кузовлево, Головино Васильчиков | 5 | МВС | н/д | — |
| Мансурово Н. Ф. Семенова | 5 | МВС | 2 | — |
Михеево П. С. Казаринов А. Травин А. Пронщищева | 11 | МВС | н/д | — |
Михайловское (данные всей Хотуньской волости) А. А. Орлова-Чесменская | 439 | МВС | н/д | — |
Одинцово Н. В. Охотникова | 22 | МВС | н/д | — |
Образцово В. Г. Карпов А. и П. Карповы | 4 | МВС | н/д | — |
| Пестово А. Н. Зиновьев | 24 | МВС | 11 | — |
| Поливаново Р. Е. Татищев | не менее 5 | МВС | 5 | — |
Пушкино Назаров | 2 | МВС | н/д | — |
| Растуново, с деревнями П. А. Демидов | 30 | МВС | 19 | Серебряные медали |
| д. Старая и Ярлыково В. Б. Полуектов | не менее 6 | МВС | 6 | — |
Степыгино (со Звенигородской припиской) Е. П. Глебова-Стрешнева | 19 | МВС | н/д | — |
| д. Ступино Н. Ф. Семенова | 2 | МВС | 1 | — |
| Судаково Н. В. Охотникова | 10 | МВС | 6 | — |
Сырьево П. Т. Пафнутьев | 6 | МВС | н/д | — |
Тишково Ф. Глебов, с братьями | 2 | МВС | н/д | — |
| Уварово П. А. Демидов | не менее 5 | МВС | 5 | — |
| Успенское В. Б. Полуектов | не менее 10 | МВС | 4 | — |
| Ушмары Р. Е. Татищев | более 1 | МВС | 1 | — |
Чулпаново, Подмалинное А. П. Зубков | 11 | МВС | н/д | — |
Шебочеево Княгиня М. А. Львова | 5 | МВС | н/д | — |
| Шестово ДДВ | более 1 | МВС | 1 | — |
| Шишкино (северное) А.С. Алферов | не менее 3 | МВС | 3 | — |
| Щеглятьево В. Г. Орлов | 16 | МВС | н/д | — |
Щапово н/с Княгиня Е. Д. Оболенская | 3 | МВС | н/д | — |
| Щербинка А. В. Зубков | 9 | МВС 8-й полк | 4 | — |
| Юрьевка Н. Д. Иванчин-Писарев | н/д | МВС | н/д | — |
* Все ополченцы были зачислены во второй егерский, седьмой и восьмой пехотные полки. По данным краеведа Гарина, в народное ополчение был отдан 661 человек. Благодаря стараниям своих помещиков все ополченцы были полностью укомплектованы оружием, провиантом и ни в чем особо не нуждались.
Дислокация:
2-й егерский полк под командованием генерал-майора Талызина 2-го 18 августа прибыл в Можайск. Укомплектован ружьями.
7-й пехотный полк под командованием генерал-майора Арсеньева 18 августа прибыл в Верею. Укомплектован пиками.
8-й пехотный полк под командованием генерал-майора Лаптева 18 августа прибыл в Верею. Укомплектован пиками.
Ополченцы участвовали в Бородинском сражении, при Малоярославце, Красном, под Тарутино, в битве при Березине. В 1813 г. некоторые ополченцы перешли в разряд рекрутов и били наполеоновскую армию в победном шествии по Европе.
Приняты сокращения:
МВС – Московская военная сила
н/д – нет данных
ДДВ – Домодедовская Дворцовая волость
КЭ – Коллегия Экономии
н/с – населенный пункт на данный момент не существует
© В. М. Шлёнсков